Tartalomjegyzék 2024.
GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA
76. évfolyam 2024
TARTALOMJEGYZÉK
| Szerző | Cím | Lapszám/Oldal |
| Dr. Bagosi Mária Adrienn, Dr. Tóth Balázs, Dr. Rózsa Szabolcs |
Gondolatok a 2024. év küszöbén. Eredmények – feladatok | 1/4 |
| Kajári Balázs, Dr. Boudewijn van Leeuwen |
Közepes elöntési gyakoriságú terület: vizenyős rét-legelő Sentinel-1 és Sentinel-2 felvételek belvíz-veszélyeztetettségi idősoros elemzése konvolúciós neurális hálózatokkal | 1/10 |
| Dr. Gercsák Gábor | Magyarország nemzeti atlasza (2018) és National Atlas of Hungary (2021) borítói Földrajzinév-használat a magyar nemzeti atlaszokban (1967–2021) | 1/17 |
| Dr. Ádám József, Dr. Tóth Gyula, Dr. Völgyesi Lajos |
A nehézségi erőtér szerkezete helyi fizikai és geometriai jellemzőinek vizsgálata, az Eötvös- és a Marussi-tenzor kapcsolata | 2/4 |
| Hidas Gábor | A Cartographia elektronikus, interaktív térképei az oktatásban | 2/10 |
| Dr. Pászti László | Pfeffel vagy van der Bruggen? A Parvus atlas kiadásainak összehasonlító vizsgálata | 2/19 |
| Zhang Xiaoyan, Wang Xinyu, Dr. Török Zsolt Győző |
A városi zöldfelületek szerepe az árvízveszély csökkentésében: A kínai Zhengzhou Erqi kerületének GIS-modellezési esettanulmánya | 3-4/4 |
| Dr. Ungvári Zsuzsanna | Társasjátékok térképei | 3-4/12 |
| Hegyesi Dóra | Iskolai atlaszok történelmi térképei: lehetőségek és korlátok | 3-4/24 |
| Dr. Plihál Katalin | Egy különleges tematikus térkép a királyi Magyarországról és az Erdélyi Fejedelemségről | 3-4/32 |
| Turák Bence, Abir Khaldi, Dr. Rózsa Szabocs |
A légköri vízpára térbeli modellezése GNSS észlelések alapján tomografikus eljárással | 5-6/4 |
| Csima Péter | Határdombok – oklevelekben, térképeken és a tájban | 5-6/18 |
| Hidas Gábor | 50 vagy 70 év? A magyar polgári térképészet legnagyobb cégének rövid története | 5-6/26 |
| Dr. Plihál Katalin | Különleges térképek a Duna térségéről a 16. és 17. századból | 5-6/34 |
| Szemle | ||
| Dr. Busics György | „Mi egy remek csapat voltunk együtt…” Beszélgetés Nagy Pál Jenőnével, Teri nénivel | 3-4/42 |
| Lengyel Miklós | A hamburgi repülőzajtérkép születése | 5-6/52 |
| Rendezvények | ||
| Dr. Reyes Nunez José Jesús | MTA Térképészeti Tudományos Nap 2023 | 1/23 |
| Buga László | Az MFTTT évzáró közgyűlése | 1/25 |
| Oláh Krisztina | TérképVIZIT | 1/27 |
| Dr. Juhász Attila | A Topográfia és Térinformatika Szakosztályok 2023. december 7-i ülése | 1/28 |
| Dr. Juhász Attila | Beszámoló az MFTTT Topográfia és Térinformatika Szakosztályok 2024. április 10-i üléséről | 3-4/50 |
| Dr. Csemniczky László | Műszaki Térinformatika Konferencia, Esztergom | 3-4/52 |
| Dr. Török Zsolt Győző | „Interdiszciplinaritás és új kihívások” - beszámoló a 30. Nemzetközi Kartográfiatörténeti Konferenciáról (ICHC) Lyonból | 5-6/53 |
| Dr. Juhász Attila | Beszámoló az MFTTT Topográfia és Térinformatika Szakosztályainak 2024. november 7-i üléséről | 5-6/57 |
| Könyvismertetés | ||
| Dr. Gercsák Gábor | Zenével és fotóalbummal Közép-Ázsia pusztáin | 2/27 |
| Dr. Papp-Váry Árpád | Kubassek János: Atlasz varázsa | 5-6/58 |
| Hírek | ||
| Szerkesztőség | Kitüntetések március 15-én | 2/26 |
| Balázsik Valéria | Frissen végzett mérnökök, jubileumi diplomások a székesfehérvári GEO-ban | 3-4/52 |
| Buga László | Végzett térképészek és geoinformati-kusok az ELTE-n | 3-4/54 |
| Műszerismertetés | ||
| Stenzel Sándor | FORGEO ALFA PULS RTK GNSS-vevő műszerismertetés | 1/30 |
| Stenzel Sándor | Forgeo Alfa Y mérőállomás | 2/30 |
| Stenzel Sándor | FORGEO ALFA MATRIX II RTK GNSS-vevő | 3-4/55 |
| Stenzel Sándor | Az Alpha-4i RTK GNSS vevő | 5-6/60 |
| Nekrológok | ||
| Dr. Csemniczky László | Érdi-Krausz György | 1/29 |
| Iván Gyula | Müller Iván | 3-4/58 |
| Dr. Busics György | Kovács Béla | 3-4/60 |
| Dr. Mélykúti Gábor | Gottfried Koniecny | 3-4/61 |
| Csabányi Lajos | Biró Gyula | 3-4/62 |
| Dr. Völgyesi Lajos | Paláncz Béla | 5-6/63 |
Dokumentumtár
Geodézia és Kartográfia 










gmail.com