Tulajdonság | Érték |
Cím | Rostás Sándor_Nagytömegű adatok kartografálása |
Leírás | |
Fájlnév | Rostás Sándor_Nagytömegű adatok kartografálása.pdf |
Fájlméret | 844.82 kB |
Fájltípus | pdf (MIME típus: application/pdf) |
Létrehozta | bugal |
Létrehozva | 2016-03-18 15:58 |
Hozzáférés | Mindenki |
Karbantartó | Közzétevő |
Találatok | 3893 Találatok |
Frissítve | 2016-03-18 15:58 |
Weblap |