Tulajdonság | Érték |
Cím | Katonai térképek – állami topográfiai alapok |
Leírás | Tóth László ezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnöke |
Fájlnév | Plenáris1_Tóth László GEOSZ_Katonai térképek állami alapadatok.pdf |
Fájlméret | 4.53 MB |
Fájltípus | pdf (MIME típus: application/pdf) |
Létrehozta | admin |
Létrehozva | 2013-07-19 15:11 |
Hozzáférés | Mindenki |
Karbantartó | Közzétevő |
Találatok | 6177 Találatok |
Frissítve | 2013-07-20 15:03 |
Weblap |